Mixed & Men's Steel Longsword - April 2025

Rank Name Nationality Club Weighted rating Confidence
18 8 Federico Dall'Olio La Salle d'Armes 1866.4 32.5
31 1 Miroslav Medvid Košický šermiarský cech 1820.2 4.8
56 11 Jonathan Paulino Philadelphia Common Fencers Guild 1757.4 15
66 22 Václav Sokol SHŠ Krkavci 1747.2 30.1
67 26 Pavel Dostál Pardubický spolek šermířský 1744.9 31.1
69 2 Jieyu Wu Sword Inquisition 1743.8 3.7
70 12 Martin Vrábeľ Rotyka 1743.6 14.2
79 18 Joakim Hammarslätt Stockholmspolisens Idrottsförening Fäktning 1730.7 26.4
93 2 Jan Žegklitz SHŠ Krkavci 1711.1 5
107 59 Maciej Bulicz Akademia Szermierzy 1692.7 40.5
116 16 Ondřej Malina Rožnovsky šermirsky klub 1683.4 11.8
142 37 Aidan Witherspoon Medieval European Martial Arts Guild 1664.6 32.7
149 119 Theodor Bumb KDF Kronstadt 1660.8 67.6
151 11 Bellini Mathieu La Salle d'Armes Escrime Ancienne 1659.6 7.6
179 3 Petr Paščenko Duelanti od Svatého Rocha 1640 3
216 24 Melville Monate La Salle d'Armes Escrime Ancienne 1619.1 14.2
227 2 David Piši Trnavský Šermiarsky Cech 1613.7 0.8
228 62 Lubomir Pečiva Rožnovsky šermirsky klub 1613.3 33.7
244 109 Ionut Zainea Indomitus Historical Fencing 1603.5 49.9
268 26 Dominik Popescu KDF Kronstadt 1593.3 16.1
281 145 Laurentiu Badea 7 Swords Historical Fencing School 1585.9 61.4
288 84 Andrei Ciuta 7 Swords Historical Fencing School 1582.5 38.2
297 23 Einar Lundgren Stockholmspolisens Idrottsförening Fäktning 1576.3 9.3
304 21 Henric Hintze Stockholmspolisens Idrottsförening Fäktning 1574.5 10.2
334 18 Andrei Chirlesan Iron Will HEMA Academy 1559.9 6
357 112 Romain Rousselle La Salle d'Armes Escrime Ancienne 1551.6 41.5
416 8 Andrej Filip Trnavský Šermiarsky Cech 1528 1.9
432 111 Nicolas Petritzky Henger SV 1518.7 25.5
509 9 Matěj Ponka AKA - Akademie rytířských umění 1498.5 0.2
618 167 Maximilian Riebe Henger SV 1470 29.6
620 21 Lukáš Novák Rotyka 1469.5 6.6
636 124 Pepin Marshall Ochs München 1467.3 32.2
715 199 Jan Stetina Dobrovolný Šerm 1451.7 38.3
785 847 Andrei Dos KDF Kronstadt 1438.7 143.6
800 23 Ian Burgess-Linden Crossing Fight School 1434.2 7.5
805 3 Huginn Aðils Halldorsson Reykjavik HEMA Club 1433.1 3.2
828 22 Ivan Soloviov Cech Terra de Selinan 1429.3 3
846 274 Jáchym Škrob Duelanti od Svatého Rocha 1425.3 49
861 218 Radu Stefan Taunean 7 Swords Historical Fencing School 1422.7 40.6
882 92 Petr Weber KEBU Plzeň 1418.1 21.6
887 172 Ondřej Tureček AKA - Akademie rytířských umění 1416.9 31.1
970 77 Miroslav Liberský Rotyka 1399.4 18
984 192 Artem Malyeyev Cercle d'Arts Martiaux Historiques Européens de Metz 1397 32.7
1068 201 Vojtech Popelka Dobrovolný Šerm 1382.4 33.4
1092 47 Richard Bagdi Ars Ensis 1379 9.8
1126 412 Bjarni Pálsson Reykjavik HEMA Club 1373.3 64.6
1127 87 Moritz Löschner Schwertspiel Dresden 1373.2 14.2
1160 23 Christer Ersson-Fricker Gävle HEMA 1364.8 2
1195 261 Sebastian Uhlík Rotyka 1359.5 50
1276 52 Pavel Grussmann Hema Praha 1345.1 7.2
1279 61 Vlad Dobre Iron Will HEMA Academy 1344.4 8.3
1286 6 Mattias Andersson Gävle HEMA 1342.8 1.3
1300 158 Jan Mesarč Pardubický spolek šermířský 1339.7 19.8
1331 56 David Meier Equinox 1335.5 5.1
1350 236 Šimon Achberger Dobrovolný Šerm 1332.8 30.4
1436 372 Rasmus Rønningen Fekteklubben Frie Duellister 1321.5 50.8
1457 632 Iulian Radu 7 Swords Historical Fencing School 1318 85.2
1515 457 Tamás Endrődi Kard Rendje ViSE 1311.5 61.4
1563 122 Engilbert Haukur Kolbeinsson Akureyri HEMA Club 1303.9 18.5
1586 251 Jakub Horník AKA - Akademie rytířských umění 1300.5 34
1600 145 Adrian Patzelt Equinox 1298.3 21.9
1664 79 Jarred Thompson Atlanta Historical Fencing Academy 1289.2 9.1
1671 1011 Artur Wawrosz Dobrovolný Šerm 1288.2 130.1
1698 308 Petr Erlebach HELOPS 1284.6 38.6
1728 357 Juraj Martinec Bratislavský šermiarsky spolok 1281 47.4
1738 955 Peter Neslušan Trnavský Šermiarsky Cech 1279.2 122.3
1747 142 Tomáš Kretek Rožnovsky šermirsky klub 1278.3 18.4
1764 123 Vladimir Vladkov Klingenspiel 1275.7 15.5
2007 11 Sebastian Cioconea KDF Kronstadt 1243.4 4.8
2024 349 Alexandra Ispas 7 Swords Historical Fencing School 1241.5 45.5
2153 414 Jiří Michael Berka Zlínská Šermírská Společnost 1221.2 47.4
2158 54 Nikolai Leushin Hema Praha 1221 3.8
2223 13 Marco Steiner Schwertspiel Dresden 1212.9 4.5
2260 1180 Rene Akin 7 Swords Historical Fencing School 1208.7 145.3
2376 482 Daniel Michel Cech Terra de Selinan 1191.9 54.2
2545 195 Catalin Ionut Ungureanu Iron Will HEMA Academy 1173.5 22.9
2608 210 Jaroslav Čechura Digladior Plzeň 1165.7 26.5
2642 461 Carl Freise Schule des inneren Schwertes 1159.9 51.2
2757 145 Daniel Richter Pardubický spolek šermířský 1144.5 10.5
2828 240 Tina John Schwertspiel Dresden 1137.2 33.6
2842 257 Aleksandr Kulik Hema Praha 1136.1 27.2
2916 162 Ólafur Gunnar Steen Bjarnason Reykjavik HEMA Club 1128.4 20.8
2932 497 Adam Kostelný Dobrovolný Šerm 1125 59.7
2937 1004 Šimon Ponechal Cech Terra de Selinan 1124.7 126.4
3001 24 Martin Jesenský Bratislavský šermiarsky spolok 1116.8 7
3044 763 Dragos Matache 7 Swords Historical Fencing School 1112 92.6
3054 81 Roman Jurko Rožnovsky šermirsky klub 1110.8 6.8
3086 298 Matei Macri 7 Swords Historical Fencing School 1106.4 35.2
3089 684 Glenn Gibeson Ordo Procinctus 1105.8 85.1
3274 234 Nicolaos Plastiras Apocalyptic Knights 1078.8 22.3
3387 100 Jan Feber Duelanti od Svatého Rocha 1066.1 15.1
3470 104 Hans Henrik Engen Fekteklubben Frie Duellister 1056.5 6.9
3745 Daniel Ionita Iron Will HEMA Academy 1023.1
3748 1362 Andreas Aron 7 Swords Historical Fencing School 1021.8 197.1
3798 90 Victor Donato Hema Praha 1013.1 6.7
3891 139 Vicentiu Pavel Sint Michielsgilde Gouda 998.9 12.7
3898 Ioana Pahontu 7 Swords Historical Fencing School 998
3982 Semanský Rudolf Dobrovolný Šerm 986
3985 766 Vladyslav Zolotarevskyi Hema Praha 985.8 97.6
4007 937 Aron Steinssen Jónsson Reykjavik HEMA Club 982.8 125.8
4089 180 Johan Frederik Beichmann Fekteklubben Frie Duellister 973.4 19.3
4157 94 Martin Koutský Dobrovolný Šerm 963.6 6.8
4175 Sorin Poteca Iron Will HEMA Academy 960.9
4231 Frederik Kaul Meisterhauw 951.9
4253 Gamiz Antunez Jorge Daniel 7 Schwerter 948.7
4310 33 Einar Kristján Schiöth Akureyri HEMA Club 940.8 11.7
4374 229 Gulli Dannason Akureyri HEMA Club 931.9 22.1
4388 Marius Suciu 7 Swords Historical Fencing School 929.1
4486 249 Alexander Bähr Europäische Schwertkunst Augsburg 918.5 40.3
4533 461 Birgir Sigurðsson Reykjavik HEMA Club 911.7 66.4
4581 Razvan Matei Stoica Iron Will HEMA Academy 906.7
4716 328 David Cehlarik Dobrovolný Šerm 885 47.2
4727 309 Livia Čellárová Dobrovolný Šerm 882.6 43.2
4741 602 Robert Done Iron Will HEMA Academy 880.3 102.4
4815 481 Kryštof Živnůstka HELOPS 869.6 78.7
4862 50 Vlad Cirnaru Iron Will HEMA Academy 861.6 0.7
4879 93 Robert Fogelberg Rota Stockholmspolisens Idrottsförening Fäktning 859 22.6
5021 Andrei Claudiu Tudor KDF Kronstadt 831.5
5076 Kroužková Tereza Dobrovolný Šerm 820.7
5105 98 Dan Georgescu Iron Will HEMA Academy 813.3 6.6
5145 30 Vojtěch Jan Kroužek Digladior 806.5 17.2
5260 Jan Petr Střítecký AKA - Akademie rytířských umění 784.4
5280 Martin Zmrhal Dobrovolný Šerm 778.9
5284 Marek Feistinger N/A 777.7
5332 294 Vlad-Laurentiu Bercea Iron Will HEMA Academy 762 77.9
5370 38 Jonathan Machander Hema Praha 752 5.3
5399 Garðar Breki Eiríksson Reykjavik HEMA Club 746.4
5449 147 Dmytro Radushynskyi Iron Will HEMA Academy 737.3 35.6
5488 Ana Maria Popescu 7 Swords Historical Fencing School 723.5
5523 39 Catherine Magnúsdóttir Reykjavik HEMA Club 705.3 12.3
5597 143 Ekaterina Gladkova Hema Praha 660.1 117.8
5628 Dan-Rares Crai Iron Will HEMA Academy 632.9