Ignacio Ríos
Club | Academia de Esgrima Histórica Bolognese |
Nationality | Chile |
Club | Academia de Esgrima Histórica Bolognese |
Nationality | Chile |
Category | Rank (current) | Weighted Rating (current) | Rank (best) | Weighted Rating (best) |
---|---|---|---|---|
Longsword | ||||
Sabre | ||||
Rapier and Dagger | ||||
Single Rapier | ||||
- Mixed & Men's Steel Single Rapier | 895 (top 66% of island) | 1038.8 | 797 (August 2024) | 1043 (July 2024) |
Sword and Buckler | ||||
- Mixed & Men's Steel Sword and Buckler | 633 (top 48% of island) | 1133.1 | 618 (September 2024) | 1137.3 (July 2024) |
Sidesword | ||||
Singlestick |
Division | Total | Win | Loss | Draw | Other |
---|---|---|---|---|---|
Mixed Steel Arming Sword & Buckler | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Men's Steel Single Rapier | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Sum | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 |