Ferox

Fighters (70)

Fighter ratings

This shows the current ratings for the fighters in this club in each of the official rating categories.

Rank Name Nationality Club Weighted rating Confidence
262 2 Sultan Dzhalishev Ferox 1636.8
463 3 Mihail Kalyuzhnyj Ferox 1563.3
547 1 Denis Plavskij Ferox 1538.1
1208 19 Vlad Roslyakov Ferox 1416.9
1278 18 Maksim Afanas'ev Ferox 1406.6
1336 26 Anton Reznikov Ferox 1399.1
1845 14 Daniil Yefremov Ferox 1339.9
1911 11 Oleg Razumov Ferox 1333.9
Ruslan Sundetov Ferox 1320.2
2370 8 Ivan Samofalov Ferox 1281.9
2497 15 Miras Magzom Ferox 1269.8
2657 17 Semen Volodchenko Ferox 1255
2945 14 Ali Akhatov Ferox 1227.4
2954 8 Ivan Korabel'nikov Ferox 1226.5
Yakov Ponomarev Ferox 1220.7
3023 14 Zaur Kubanov Ferox 1220.2
3341 13 Gani Nurulla Ferox 1191.7
3554 13 Kair Yergozha Ferox 1171.9
3686 11 Ergali Askanov Ferox 1159.4
Nazar Bilichenko Ferox 1131
Ramazan Madalinov Ferox 1125.3
4104 22 Yar Maximenko Ferox 1124.8
Ivan Ladkin Ferox 1115.4
4357 16 Mikhail Pak Ferox 1101.6
4534 21 Altynbek Yermurat Ferox 1086.8
4747 15 Aleksandr Khomtsov Ferox 1066
4813 14 Maksim Mukhutdinov Ferox 1060.3
4878 12 Daniyar Sansyzbaev Ferox 1054.3
5264 18 Alibek Omarov Ferox 1015.3
5403 13 Artyom Egorov Ferox 1005.6
5430 8 Vladislav Eschenko Ferox 1003.5
5568 11 Insar Istybaev Ferox 990.4
5647 6 Karim Kabulov Ferox 983.8
Radomir Assaubayev Ferox 982.1
5667 6 Danil Guschin Ferox 982
5782 13 Yakov Silchenko Ferox 970.2
Berdiniyaz Kabyshev Ferox 960.8
5982 12 Nikita Kordashenko Ferox 950.3
5993 13 Timur Altybayev Ferox 949.7
Alexandr Svetlakov Ferox 947.4
6119 7 Konstantin Kiselev Ferox 937.2
6381 1 Marat Nurkhanov Ferox 910.9
6402 1 Mukhammedali Khodzhametov Ferox 908.1
6755 5 Oleg Melnikov Ferox 869.9
7040 13 Danil Dorokhin Ferox 834
7092 15 Yevgeniy Sharafutdinov Ferox 825.4
Kirill Filimonov Ferox 825.3
7404 18 Vsevolod Solovev Ferox 780.4
7457 19 Islam Vilyakhunov Ferox 770.3
7710 25 Evgeniy Valynkin Ferox 734.1
Andrei Zaborskiy Ferox 706.4
Rank Name Nationality Club Weighted rating Confidence
14 Valentina Kazachevskaia Ferox 1673.5
53 1 Galina Poleva Ferox 1509.6
170 5 Kseniya Mazhelskaya Ferox 1327.6
276 10 Sof'ya Dauletbakova Ferox 1199.2
Innessa Kruze Ferox 1199.1
320 11 Ayana Elaman Ferox 1151.2
338 10 Eugenia Ladkina Ferox 1130.9
360 9 Adelina Appazova Ferox 1109.6
373 9 Dina Garrett Turganbayeva Ferox 1095.7
490 11 Alyona Vasina Ferox 971.9
498 12 Elvira Chekhovskaya Ferox 962
Anastasiya Hohlova Ferox 670
Rank Name Nationality Club Weighted rating Confidence
183 2 Sultan Dzhalishev Ferox 1598.8
489 13 Denis Plavskij Ferox 1447
631 7 Oleg Razumov Ferox 1395.5
900 10 Semen Volodchenko Ferox 1322.2
974 11 Vlad Roslyakov Ferox 1304
1444 16 Daniil Yefremov Ferox 1201.2
1484 21 Anton Reznikov Ferox 1193.1
1509 19 Karim Kabulov Ferox 1189.3
1536 19 Zaur Kubanov Ferox 1182.9
Maksim Afanas'ev Ferox 1162.9
1705 21 Aydos Umbetaliev Ferox 1147.9
1756 21 Danil Guschin Ferox 1140.5
1821 24 Aleksandr Khomtsov Ferox 1127.2
1833 24 Miras Magzom Ferox 1124
1976 20 Ivan Samofalov Ferox 1096.7
2004 20 Islam Vilyakhunov Ferox 1090.4
2020 22 Artyom Egorov Ferox 1087.8
2079 27 Marat Nurkhanov Ferox 1074.1
2090 27 Gani Nurulla Ferox 1072.8
Berdiniyaz Kabyshev Ferox 1060.5
2335 31 Insar Istybaev Ferox 1014.9
2665 37 Renat arslanov Ferox 953.1
Nazar Bilichenko Ferox 787.7
Edige Irgaliev Ferox 711.7
Rank Name Nationality Club Weighted rating Confidence
173 1 Sultan Dzhalishev Ferox 1497
336 2 Denis Plavskij Ferox 1378.8
519 Lavr Bobryshev Ferox 1260.8
639 2 Oleg Razumov Ferox 1202.2
1228 10 Aleksandr Asaev Ferox 916.5
1256 9 Ivan Kulaga Ferox 905.1
1257 9 Aleksandr Pskovitin Ferox 905.1
1255 9 Sof'ya Dauletbakova Ferox 905.1
1485 15 Valentina Kazachevskaia Ferox 765.3
1529 15 Islam Vilyakhunov Ferox 735.5
Rank Name Nationality Club Weighted rating Confidence
156 2 Denis Plavskij Ferox 1574.7
437 4 Sultan Dzhalishev Ferox 1388.1
552 2 Oleg Razumov Ferox 1341.3
1203 4 Maksim Afanas'ev Ferox 1108.9
1324 1 Aleksandr Asaev Ferox 1066.6
1610 2 Artyom Egorov Ferox 967.5
1645 2 Anton Reznikov Ferox 955.6
1674 3 Islam Vilyakhunov Ferox 946.2
1871 1 Semen Volodchenko Ferox 852.1
1928 2 Gani Nurulla Ferox 822.8
2044 4 Ivan Kulaga Ferox 748.1
2096 5 Oleg Melnikov Ferox 707.5
Rank Name Nationality Club Weighted rating Confidence
149 4 Sultan Dzhalishev Ferox 1558.2
256 8 Denis Plavskij Ferox 1450
Mihail Kalyuzhnyj Ferox 1251.9
Ivan Samofalov Ferox 1201.7
825 17 Islam Vilyakhunov Ferox 1172.3
939 26 Ivan Kulaga Ferox 1123.3
1039 28 Radomir Assaubayev Ferox 1085
Daniil Yefremov Ferox 1064.6
1333 31 Valentina Kazachevskaia Ferox 972.9
1427 38 Galina Poleva Ferox 934.3
1428 38 Yevgeniy Sharafutdinov Ferox 934.3
1683 39 Zaur Kubanov Ferox 810.9
1740 41 Kseniya Mazhelskaya Ferox 782.1
1811 42 Sof'ya Dauletbakova Ferox 718.2
Rank Name Nationality Club Weighted rating Confidence
Valentina Kazachevskaia Ferox 1226.1
Galina Poleva Ferox 731.5
Rank Name Nationality Club Weighted rating Confidence
56 3 Sof'ya Dauletbakova Ferox 1371.7
74 2 Valentina Kazachevskaia Ferox 1287.3
182 9 Ayana Elaman Ferox 982.1
Galina Poleva Ferox 807.8
Rank Name Nationality Club Weighted rating Confidence
34 1 Valentina Kazachevskaia Ferox 1673.7
119 4 Galina Poleva Ferox 1509.8
321 14 Kseniya Mazhelskaya Ferox 1327.7
511 7 Sof'ya Dauletbakova Ferox 1199.5
Innessa Kruze Ferox 1199.1
586 15 Ayana Elaman Ferox 1151.3
610 14 Eugenia Ladkina Ferox 1131
645 14 Adelina Appazova Ferox 1110.4
662 14 Dina Garrett Turganbayeva Ferox 1096.6
873 17 Alyona Vasina Ferox 972
883 18 Elvira Chekhovskaya Ferox 962.3
Anastasiya Hohlova Ferox 670
Rank Name Nationality Club Weighted rating Confidence
88 4 Sof'ya Dauletbakova Ferox 1371.7
127 3 Valentina Kazachevskaia Ferox 1287.3
292 12 Ayana Elaman Ferox 982.1
Galina Poleva Ferox 807.8
Rank Name Nationality Club Weighted rating Confidence
23 4 Valentina Kazachevskaia Ferox 1183
30 4 Sof'ya Dauletbakova Ferox 1141.1
37 5 Elvira Chekhovskaya Ferox 1083.4
70 9 Eugenia Ladkina Ferox 699.3
Rank Name Nationality Club Weighted rating Confidence
82 2 Valentina Kazachevskaia Ferox 1183
90 3 Sof'ya Dauletbakova Ferox 1141.1
101 4 Elvira Chekhovskaya Ferox 1083.4
185 8 Eugenia Ladkina Ferox 699.3
Rank Name Nationality Club Weighted rating Confidence
Valentina Kazachevskaia Ferox 1226.1
Galina Poleva Ferox 731.5