Tenth National Historical Martial Arts Tournament (October 2026)
| Date | October 3, 2026 |
| Country | China |
| State | Shanghai |
| City | Shanghai |
Tournament stats
| Division | Number of fights | Number of fighters |
|---|---|---|
| Mixed Steel Any One-Handed Weapon | 18 | 10 |
| Mixed Steel Arming Sword & Buckler | 10 | 6 |
| Mixed Steel Longsword | 50 | 26 |
| Mixed Steel Sabre | 24 | 12 |
| Mixed Synthetic Any One-Handed Weapon | 13 | 7 |
| Mixed Synthetic Longsword | 18 | 10 |
Fighters in event
All 41 fighters
Tournaments
This lists the full outcomes in each of the tournaments at the event.
Mixed Steel Any One-Handed Weapon - 18 fights
| Stage | Fighter 1 | Fighter 2 | Fighter 1 result | Fighter 2 result |
|---|---|---|---|---|
| Pool 1 | Jingyu Song | Yiheng Zhou | NO DATA | NO DATA |
| Pool 1 | Yiheng Zhou | Zhouhao Qian | WIN | LOSS |
| Pool 1 | Yifan Zang | Zhouhao Qian | LOSS | WIN |
| Pool 1 | Yifan Zang | Jingyu Song | WIN | LOSS |
| Pool 1 | Zhouhao Qian | Jingyu Song | NO DATA | NO DATA |
| Pool 1 | Yifan Zang | Yiheng Zhou | WIN | LOSS |
| Pool 2 | Hongyuan Sheng | Zihan Liu | WIN | LOSS |
| Pool 2 | Haocheng Tan | Hongyuan Sheng | LOSS | WIN |
| Pool 2 | Zihan Liu | Haocheng Tan | LOSS | WIN |
| Pool 3 | Xinduo Sun | Kaiping Wang | LOSS | WIN |
| Pool 3 | Chengyuan Gu | Kaiping Wang | DRAW | DRAW |
| Pool 3 | Xinduo Sun | Chengyuan Gu | WIN | LOSS |
| Elimination | Haocheng Tan | Yifan Zang | LOSS | WIN |
| Elimination | Hongyuan Sheng | Xinduo Sun | WIN | LOSS |
| Elimination | Kaiping Wang | Jingyu Song | WIN | LOSS |
| Final | Hongyuan Sheng | Yifan Zang | LOSS | WIN |
| Final | Hongyuan Sheng | Kaiping Wang | LOSS | WIN |
| Final | Yifan Zang | Kaiping Wang | LOSS | WIN |
Mixed Steel Arming Sword & Buckler - 10 fights
| Stage | Fighter 1 | Fighter 2 | Fighter 1 result | Fighter 2 result |
|---|---|---|---|---|
| Pool 1 | Jie Xu | Xinduo Sun | WIN | LOSS |
| Pool 1 | Yanpeng Song | Jie Xu | LOSS | WIN |
| Pool 1 | Xinduo Sun | Yanpeng Song | WIN | LOSS |
| Pool 2 | Wenhao Di | Qiyang Su | WIN | LOSS |
| Pool 2 | Yu Pei | Wenhao Di | LOSS | WIN |
| Pool 2 | Qiyang Su | Yu Pei | LOSS | WIN |
| Semi Final | Wenhao Di | Jie Xu | WIN | LOSS |
| Semi Final | Yu Pei | Xinduo Sun | WIN | LOSS |
| Bronze Final | Xinduo Sun | Jie Xu | NO DATA | NO DATA |
| Final | Yu Pei | Wenhao Di | LOSS | WIN |
Mixed Steel Longsword - 50 fights
| Stage | Fighter 1 | Fighter 2 | Fighter 1 result | Fighter 2 result |
|---|---|---|---|---|
| Pool 1 | Wenhao Di | Yihao Qin | DRAW | DRAW |
| Pool 1 | Maenze Wu | Wenhao Di | DRAW | DRAW |
| Pool 1 | Changjun Li | Maenze Wu | WIN | LOSS |
| Pool 1 | Yihao Qin | Changjun Li | WIN | LOSS |
| Pool 1 | Maenze Wu | Yihao Qin | LOSS | WIN |
| Pool 1 | Wenhao Di | Changjun Li | WIN | LOSS |
| Pool 2 | Yunhao Chen | Guowei Zhang | DRAW | DRAW |
| Pool 2 | Xinduo Sun | Yunhao Chen | WIN | LOSS |
| Pool 2 | Jie Xu | Xinduo Sun | WIN | LOSS |
| Pool 2 | Guowei Zhang | Jie Xu | LOSS | WIN |
| Pool 2 | Xinduo Sun | Guowei Zhang | WIN | LOSS |
| Pool 2 | Jie Xu | Yunhao Chen | WIN | LOSS |
| Pool 3 | Qiwei Liu | Youran Liu | NO DATA | NO DATA |
| Pool 3 | Youran Liu | Junshan Ge | WIN | LOSS |
| Pool 3 | Xitian Yuan | Junshan Ge | WIN | LOSS |
| Pool 3 | Qiwei Liu | Xitian Yuan | NO DATA | NO DATA |
| Pool 3 | Junshan Ge | Qiwei Liu | NO DATA | NO DATA |
| Pool 3 | Xitian Yuan | Youran Liu | DRAW | DRAW |
| Pool 4 | Jialiang Teng | Yifan Zang | WIN | LOSS |
| Pool 4 | Anran Shi | Jialiang Teng | NO DATA | NO DATA |
| Pool 4 | Mingyu She | Anran Shi | NO DATA | NO DATA |
| Pool 4 | Yifan Zang | Mingyu She | WIN | LOSS |
| Pool 4 | Anran Shi | Yifan Zang | NO DATA | NO DATA |
| Pool 4 | Jialiang Teng | Mingyu She | WIN | LOSS |
| Pool 5 | Zhenying Ou | Zhihao Xu | LOSS | WIN |
| Pool 5 | Zhihao Xu | Kaiping Wang | LOSS | WIN |
| Pool 5 | Kaiping Wang | Jiaxiang Liu | WIN | LOSS |
| Pool 5 | Jiaxiang Liu | Zhenying Ou | LOSS | WIN |
| Pool 5 | Kaiping Wang | Zhenying Ou | WIN | LOSS |
| Pool 5 | Zhihao Xu | Jiaxiang Liu | WIN | LOSS |
| Pool 6 | Shupeng Yao | Chenyu Zheng | LOSS | WIN |
| Pool 6 | Guangyu Zeng | Chenyu Zheng | WIN | LOSS |
| Pool 6 | Shupeng Yao | Guangyu Zeng | DRAW | DRAW |
| Pool 7 | Yu Pei | Qiyang Su | WIN | LOSS |
| Pool 7 | Bowen Song | Qiyang Su | WIN | LOSS |
| Pool 7 | Yu Pei | Bowen Song | LOSS | WIN |
| 1st Elimination | Xinduo Sun | Yihao Qin | LOSS | WIN |
| 1st Elimination | Xitian Yuan | Yifan Zang | WIN | LOSS |
| 1st Elimination | Kaiping Wang | Chenyu Zheng | WIN | LOSS |
| 1st Elimination | Bowen Song | Wenhao Di | LOSS | WIN |
| 1st Elimination | Jie Xu | Youran Liu | WIN | LOSS |
| 1st Elimination | Jialiang Teng | Zhihao Xu | WIN | LOSS |
| 1st Elimination | Guangyu Zeng | Yu Pei | LOSS | WIN |
| 2nd Elimination | Yihao Qin | Jie Xu | LOSS | WIN |
| 2nd Elimination | Xitian Yuan | Jialiang Teng | NO DATA | NO DATA |
| 2nd Elimination | Kaiping Wang | Yu Pei | NO DATA | NO DATA |
| Semi Final | Jie Xu | Jialiang Teng | WIN | LOSS |
| Semi Final | Wenhao Di | Kaiping Wang | LOSS | WIN |
| Bronze Final | Jialiang Teng | Wenhao Di | WIN | LOSS |
| Final | Kaiping Wang | Jie Xu | LOSS | WIN |
Mixed Steel Sabre - 24 fights
| Stage | Fighter 1 | Fighter 2 | Fighter 1 result | Fighter 2 result |
|---|---|---|---|---|
| Pool 1 | Chengyuan Gu | Xitian Yuan | LOSS | WIN |
| Pool 1 | Zhirui Jia | Chengyuan Gu | LOSS | WIN |
| Pool 1 | Boxuan Zhou | Zhirui Jia | DRAW | DRAW |
| Pool 1 | Xitian Yuan | Boxuan Zhou | WIN | LOSS |
| Pool 1 | Zhirui Jia | Xitian Yuan | WIN | LOSS |
| Pool 1 | Chengyuan Gu | Boxuan Zhou | WIN | LOSS |
| Pool 2 | Xinduo Sun | Zihan Liu | LOSS | WIN |
| Pool 2 | Qianhe Lin | Xinduo Sun | WIN | LOSS |
| Pool 2 | Yanpeng Song | Qianhe Lin | LOSS | WIN |
| Pool 2 | Zihan Liu | Yanpeng Song | LOSS | WIN |
| Pool 2 | Qianhe Lin | Zihan Liu | WIN | LOSS |
| Pool 2 | Xinduo Sun | Yanpeng Song | LOSS | WIN |
| Pool 3 | Haocheng Tan | Kaiping Wang | LOSS | WIN |
| Pool 3 | Bowen Song | Haocheng Tan | WIN | LOSS |
| Pool 3 | Bowen Song | Jie Xu | LOSS | WIN |
| Pool 3 | Kaiping Wang | Jie Xu | WIN | LOSS |
| Pool 3 | Bowen Song | Kaiping Wang | LOSS | WIN |
| Pool 3 | Jie Xu | Haocheng Tan | WIN | LOSS |
| Elimination | Yanpeng Song | Xitian Yuan | LOSS | WIN |
| Elimination | Qianhe Lin | Jie Xu | LOSS | WIN |
| Elimination | Kaiping Wang | Chengyuan Gu | WIN | LOSS |
| Final | Xitian Yuan | Jie Xu | LOSS | WIN |
| Final | Kaiping Wang | Jie Xu | LOSS | WIN |
| Final | Xitian Yuan | Kaiping Wang | WIN | LOSS |
Mixed Synthetic Any One-Handed Weapon - 13 fights
| Stage | Fighter 1 | Fighter 2 | Fighter 1 result | Fighter 2 result |
|---|---|---|---|---|
| Pool 1 | Chenguang Xu | Jingyu Song | LOSS | WIN |
| Pool 1 | Xinduo Sun | Chenguang Xu | WIN | LOSS |
| Pool 1 | Xiaofei Xv | Xinduo Sun | WIN | LOSS |
| Pool 1 | Jingyu Song | Xiaofei Xv | LOSS | WIN |
| Pool 1 | Xinduo Sun | Jingyu Song | WIN | LOSS |
| Pool 1 | Chenguang Xu | Xiaofei Xv | LOSS | WIN |
| Pool 2 | Jialiang Teng | Boxuan Zhou | LOSS | WIN |
| Pool 2 | Huangjingyi Miao | Boxuan Zhou | WIN | LOSS |
| Pool 2 | Jialiang Teng | Huangjingyi Miao | LOSS | WIN |
| Semi Final | Xiaofei Xv | Boxuan Zhou | WIN | LOSS |
| Semi Final | Xinduo Sun | Huangjingyi Miao | LOSS | WIN |
| Bronze Final | Boxuan Zhou | Xinduo Sun | LOSS | WIN |
| Final | Xiaofei Xv | Huangjingyi Miao | WIN | LOSS |
Mixed Synthetic Longsword - 18 fights
| Stage | Fighter 1 | Fighter 2 | Fighter 1 result | Fighter 2 result |
|---|---|---|---|---|
| Pool 1 | Xinduo Sun | Zhenying Ou | DRAW | DRAW |
| Pool 1 | Jialiang Teng | Xinduo Sun | LOSS | WIN |
| Pool 1 | Jialiang Teng | Changjun Li | WIN | LOSS |
| Pool 1 | Zhenying Ou | Changjun Li | WIN | LOSS |
| Pool 1 | Jialiang Teng | Zhenying Ou | WIN | LOSS |
| Pool 1 | Xinduo Sun | Changjun Li | WIN | LOSS |
| Pool 2 | Yunhao Chen | Bowen Song | LOSS | WIN |
| Pool 2 | Yu Pei | Yunhao Chen | LOSS | WIN |
| Pool 2 | Bowen Song | Yu Pei | WIN | LOSS |
| Pool 3 | Qiwei Liu | Junshan Ge | NO DATA | NO DATA |
| Pool 3 | Maosen Ye | Qiwei Liu | NO DATA | NO DATA |
| Pool 3 | Junshan Ge | Maosen Ye | WIN | LOSS |
| Elimination | Xinduo Sun | Yunhao Chen | WIN | LOSS |
| Elimination | Bowen Song | Maosen Ye | WIN | LOSS |
| Elimination | Junshan Ge | Jialiang Teng | LOSS | WIN |
| Final | Xinduo Sun | Bowen Song | LOSS | WIN |
| Final | Jialiang Teng | Bowen Song | LOSS | WIN |
| Final | Xinduo Sun | Jialiang Teng | WIN | LOSS |
Rating outcomes
This shows how the fighters' ratings changed in the month of the event.
Note: If someone competed in multiple events this month their rating changes will reflect their performance in all those events, not just Tenth National Historical Martial Arts Tournament (October 2026)
Mixed & Men's Steel Longsword - 26 fighters
Mixed & Men's Steel Sabre - 12 fighters
| Rank | Name | Nationality | Club | Weighted rating | Confidence | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 17 | Qianhe Lin | HongWu Drill Ground | 1625.9 | 16.5 | ||
| 321 | 1169 | Jie Xu | Shanghai Historical Martial Arts | 1524.1 | 324.6 | ||
| 417 | 146 | Xitian Yuan | HongWu Drill Ground | 1478.9 | 52.7 | ||
| 743 | 144 | Yanpeng Song | Shanghai Historical Martial Arts | 1371.1 | 41.4 | ||
| 922 | Kaiping Wang | Shanghai Historical Martial Arts | 1323.1 | ||||
| 1718 | Zhirui Jia | Suzhou Wuyan Historical European Martial Arts and Culture Club | 1157.5 | ||||
| 1932 | Chengyuan Gu | Shanghai Historical Martial Arts | 1118 | ||||
| 2292 | Zihan Liu | Shanghai Historical Martial Arts | 1047.6 | ||||
| 2628 | Bowen Song | Guizhou Historical Martial Arts | 979.2 | ||||
| 2994 | Boxuan Zhou | Shanghai Historical Martial Arts | 906.4 | ||||
| 3190 | Xinduo Sun | Shanghai Historical Martial Arts | 856.1 | ||||
| 3390 | Haocheng Tan | Swordplay LA | 794.8 |
Mixed & Men's Steel Sword and Buckler - 6 fighters
| Rank | Name | Nationality | Club | Weighted rating | Confidence | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Wenhao Di | Shanghai Historical Martial Arts | 1417.9 | ||||
| 820 | Jie Xu | Shanghai Historical Martial Arts | 1173.7 | ||||
| 1049 | Yu Pei | Shanghai Historical Martial Arts | 1082.9 | ||||
| 1118 | 136 | Yanpeng Song | Shanghai Historical Martial Arts | 1060.4 | 51.9 | ||
| 1277 | Xinduo Sun | Shanghai Historical Martial Arts | 997.9 | ||||
| 1788 | Qiyang Su | Hangzhou Historical Martial Arts Association | 745.9 |