Gergely Tóth
Club | Crosscut Historical Research and Sparring Team |
Nationality | Hungary |
Club | Crosscut Historical Research and Sparring Team |
Nationality | Hungary |
Category | Rank (current) | Weighted Rating (current) | Rank (best) | Weighted Rating (best) |
---|---|---|---|---|
Longsword | ||||
Sabre | ||||
Rapier and Dagger | ||||
Single Rapier | ||||
- Mixed & Men's Steel Single Rapier | 878 (top 64%) | 1051.7 | 578 (October 2023) | 1062.4 (October 2023) |
Sword and Buckler | ||||
Sidesword | ||||
Singlestick |
Division | Total | Win | Loss | Draw | Other |
---|---|---|---|---|---|
Mixed Steel Single Rapier | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |