Alexandr Mikhailov
Club | Phoenix |
Nationality | Uzbekistan |
Club | Phoenix |
Nationality | Uzbekistan |
Category | Rank (current) | Weighted Rating (current) | Rank (best) | Weighted Rating (best) |
---|---|---|---|---|
Longsword | ||||
Sabre | ||||
- Mixed & Men's Steel Sabre | 1543 (top 75%) | 944.5 | 960 (December 2023) | 953.7 (November 2023) |
Rapier and Dagger | ||||
Single Rapier | ||||
Sword and Buckler | ||||
Sidesword | ||||
Singlestick |
Division | Total | Win | Loss | Draw | Other |
---|---|---|---|---|---|
Men's Steel Sabre | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |