David Högele
Club | Historisches Fechten Rosenheim |
Nationality | Austria |
Club | Historisches Fechten Rosenheim |
Nationality | Austria |
Category | Rank (current) | Weighted Rating (current) | Rank (best) | Weighted Rating (best) |
---|---|---|---|---|
Longsword | ||||
- Mixed & Men's Steel Longsword | 4610 (top 85%) | 855.5 | 3396 (October 2023) | 868.4 (October 2023) |
Sabre | ||||
Rapier and Dagger | ||||
Single Rapier | ||||
Sword and Buckler | ||||
Sidesword | ||||
Singlestick |
Division | Total | Win | Loss | Draw | Other |
---|---|---|---|---|---|
Mixed Steel Longsword | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |