Astana Open 2026
Tournament stats
| Division | Number of fights | Number of fighters |
|---|---|---|
| Men's Steel Longsword (Advanced) | 38 | 15 |
| Men's Steel Longsword (Basic) | 32 | 30 |
| Men's Steel Longsword (Fechtschule) | 96 | 32 |
| Men's Steel Longsword (Qualifying) | 80 | 40 |
| Men's Steel Sabre (Advanced) | 40 | 12 |
| Men's Steel Sabre (Basic) | 27 | 24 |
| Men's Steel Sabre (Qualifying) | 75 | 33 |
| Women's Steel Longsword (Fechtschule) | 44 | 13 |
| Women's Steel Longsword | 44 | 13 |
| Women's Steel Sabre | 38 | 12 |
Fighters in event
All 68 fighters
Tournaments
This lists the full outcomes in each of the tournaments at the event.
Men's Steel Longsword (Advanced) - 38 fights
Men's Steel Longsword (Basic) - 32 fights
| Stage | Fighter 1 | Fighter 2 | Fighter 1 result | Fighter 2 result |
|---|---|---|---|---|
| elimination round 1 | Yar Maximenko | Vladislav Larin | WIN | LOSS |
| elimination round 1 | Insar Istybaev | Almas Serik | WIN | LOSS |
| elimination round 1 | Karim Dyusenbaev | Arsenii Mironov | WIN | LOSS |
| elimination round 1 | Maksim Kuznetsov | Erbolat Erzhanov | WIN | LOSS |
| elimination round 1 | Alibek Omarov | Gleb Stolbov | LOSS | WIN |
| elimination round 1 | Tileubek Uakhitov | Daniyar Sansyzbaev | LOSS | WIN |
| elimination round 1 | Beknazar Shaymardanov | Muhmedali Esembekov | LOSS | WIN |
| elimination round 1 | Asanali Sabyr | Iskander Ismagilov | LOSS | WIN |
| elimination round 1 | Anton Reznikov | Artur Kim | WIN | LOSS |
| elimination round 1 | Sagir Tokenov | Altynbek Yermurat | LOSS | WIN |
| elimination round 1 | Nikita Kordashenko | Karim Amirov | WIN | LOSS |
| elimination round 1 | Zaur Kubanov | Daniyar Kumarbekov | WIN | LOSS |
| elimination round 1 | Dmitriy Martyn | Andrej Kopylkov | LOSS | WIN |
| elimination round 1 | Artyom Egorov | Aleksandr Khomtsov | LOSS | WIN |
| elimination round 2 | Anton Reznikov | Iskander Ismagilov | WIN | LOSS |
| elimination round 2 | Nikita Kordashenko | Altynbek Yermurat | LOSS | WIN |
| elimination round 2 | Zaur Kubanov | Andrej Kopylkov | WIN | LOSS |
| elimination round 2 | Aleksandr Khomtsov | Fedor Ustinov | LOSS | WIN |
| elimination round 2 | Nikolaj Krulikovskij | Yar Maximenko | WIN | LOSS |
| elimination round 2 | Insar Istybaev | Karim Dyusenbaev | LOSS | WIN |
| elimination round 2 | Maksim Kuznetsov | Gleb Stolbov | WIN | LOSS |
| elimination round 2 | Daniyar Sansyzbaev | Muhmedali Esembekov | LOSS | WIN |
| elimination round 3 | Karim Dyusenbaev | Nikolaj Krulikovskij | LOSS | WIN |
| elimination round 3 | Muhmedali Esembekov | Maksim Kuznetsov | LOSS | WIN |
| elimination round 3 | Altynbek Yermurat | Anton Reznikov | LOSS | WIN |
| elimination round 3 | Fedor Ustinov | Zaur Kubanov | LOSS | WIN |
| elimination round 4 | Maksim Kuznetsov | Nikolaj Krulikovskij | LOSS | WIN |
| elimination round 4 | Anton Reznikov | Zaur Kubanov | LOSS | WIN |
| elimination round 5 | Zaur Kubanov | Nikolaj Krulikovskij | LOSS | WIN |
| elimination round 5 | Anton Reznikov | Maksim Kuznetsov | WIN | LOSS |
| elimination round 5 | Nikolaj Krulikovskij | Zaur Kubanov | WIN | LOSS |
| elimination round 5 | Anton Reznikov | Maksim Kuznetsov | WIN | LOSS |
Men's Steel Longsword (Fechtschule) - 96 fights
Men's Steel Longsword (Qualifying) - 80 fights
Men's Steel Sabre (Advanced) - 40 fights
Men's Steel Sabre (Basic) - 27 fights
| Stage | Fighter 1 | Fighter 2 | Fighter 1 result | Fighter 2 result |
|---|---|---|---|---|
| elimination round 1 | Grigoriy Kulagin | Muhmedali Esembekov | WIN | LOSS |
| elimination round 1 | Vladislav Larin | Aydos Umbetaliev | LOSS | WIN |
| elimination round 1 | Iskander Ismagilov | Semen Volodchenko | LOSS | WIN |
| elimination round 1 | Berke Piricci | Anton Reznikov | WIN | LOSS |
| elimination round 1 | Aleksandr Khomtsov | Artyom Egorov | WIN | LOSS |
| elimination round 1 | Danil Guschin | Tileubek Uakhitov | WIN | LOSS |
| elimination round 1 | Insar Istybaev | Aleksandr Filinov | LOSS | WIN |
| elimination round 1 | Maksim Kuznetsov | Nikolaj Krulikovskij | LOSS | WIN |
| elimination round 2 | Temirbat Zhantleu | Grigoriy Kulagin | WIN | LOSS |
| elimination round 2 | Daniyar Kumarbekov | Aydos Umbetaliev | LOSS | WIN |
| elimination round 2 | Semen Volodchenko | Karim Kabulov | WIN | LOSS |
| elimination round 2 | Zaur Kubanov | Berke Piricci | WIN | LOSS |
| elimination round 2 | Gleb Stolbov | Aleksandr Khomtsov | WIN | LOSS |
| elimination round 2 | Danil Guschin | Oleg Kuzmin | LOSS | WIN |
| elimination round 2 | Aleksandr Filinov | Fedor Ustinov | LOSS | WIN |
| elimination round 2 | Nikolaj Krulikovskij | Oleg Razumov | LOSS | WIN |
| elimination round 3 | Aydos Umbetaliev | Temirbat Zhantleu | LOSS | WIN |
| elimination round 3 | Zaur Kubanov | Semen Volodchenko | LOSS | WIN |
| elimination round 3 | Oleg Kuzmin | Gleb Stolbov | WIN | LOSS |
| elimination round 3 | Fedor Ustinov | Oleg Razumov | WIN | LOSS |
| elimination round 3 | Gleb Stolbov | Oleg Kuzmin | LOSS | WIN |
| elimination round 3 | Fedor Ustinov | Oleg Razumov | WIN | LOSS |
| elimination round 4 | Temirbat Zhantleu | Semen Volodchenko | WIN | LOSS |
| elimination round 4 | Fedor Ustinov | Oleg Kuzmin | WIN | LOSS |
| elimination round 4 | Oleg Kuzmin | Fedor Ustinov | LOSS | WIN |
| elimination round 6 | Fedor Ustinov | Temirbat Zhantleu | WIN | LOSS |
| elimination round 6 | Oleg Kuzmin | Semen Volodchenko | LOSS | WIN |
Men's Steel Sabre (Qualifying) - 75 fights
Women's Steel Longsword (Fechtschule) - 44 fights
Women's Steel Longsword - 44 fights
Women's Steel Sabre - 38 fights
Rating outcomes
This shows how the fighters' ratings changed in the month of the event.
Note: If someone competed in multiple events this month their rating changes will reflect their performance in all those events, not just Astana Open 2026
Mixed & Men's Steel Longsword - 48 fighters
Women's Steel Longsword - 14 fighters
| Rank | Name | Nationality | Club | Weighted rating | Confidence | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 15 | Anastasiya Plohova | VALOR | 1734.6 | 128.1 | ||
| 13 | 4 | Valentina Kazachevskaia | Ferox | 1681.2 | 44.2 | ||
| 154 | 145 | Serikzhan Gulzhamilya | Golden Falcon | 1333.9 | 188.8 | ||
| 157 | 23 | Kseniya Mazhelskaya | Ferox | 1333.2 | 44.5 | ||
| 162 | 201 | Eva Amirova | Phoenix | 1324.3 | 252.7 | ||
| 229 | 46 | Anastasiya Maltseva | Golden Falcon | 1243.9 | 44.3 | ||
| 239 | 278 | Ekaterina Kotova | Golden Falcon | 1231.7 | 332.1 | ||
| 262 | 5 | Anastasiia Akimkina | Golden Falcon | 1202.3 | 10.9 | ||
| 302 | 314 | Ayana Elaman | Ferox | 1155.6 | 409.6 | ||
| 309 | 95 | Ekaterina Kadochnikova | Golden Falcon | 1147 | 120.3 | ||
| 319 | Eugenia Ladkina | Ferox | 1136.9 | 9.4 | |||
| 323 | Zarina Begmalieva | Temir Tumen | 1133 | ||||
| 563 | Natalya Imamusina | Golden Falcon | 864.9 | ||||
| 568 | Olga Uldanova | Golden Falcon | 859.5 |
Mixed & Men's Steel Sabre - 36 fighters
Women's Steel Sabre - 12 fighters
| Rank | Name | Nationality | Club | Weighted rating | Confidence | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 46 | Anastasiia Akimkina | Golden Falcon | 1439.3 | 206.3 | ||
| 52 | 38 | Ekaterina Kadochnikova | Golden Falcon | 1361.8 | 153.3 | ||
| 64 | 7 | Valentina Kazachevskaia | Ferox | 1293.5 | 38.1 | ||
| 95 | 43 | Eva Amirova | Phoenix | 1196.1 | 130.2 | ||
| 104 | 42 | Ekaterina Kotova | Golden Falcon | 1167.1 | 149.6 | ||
| 157 | 2 | Anastasiya Maltseva | Golden Falcon | 995.2 | 0.5 | ||
| 162 | Ayana Elaman | Ferox | 985.7 | ||||
| 171 | 27 | Serikzhan Gulzhamilya | Golden Falcon | 945.7 | 148.2 | ||
| 183 | Zarina Begmalieva | Temir Tumen | 904.7 | ||||
| 208 | Olga Uldanova | Golden Falcon | 783.3 | ||||
| 216 | Natalya Imamusina | Golden Falcon | 748.3 | ||||
| 223 | Polina Bobrik | Phoenix | 658.3 |
Underrepresented Genders & Women's Steel Longsword - 14 fighters
| Rank | Name | Nationality | Club | Weighted rating | Confidence | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 32 | Anastasiya Plohova | VALOR | 1734.6 | 128.2 | ||
| 32 | 6 | Valentina Kazachevskaia | Ferox | 1681.4 | 44.1 | ||
| 262 | 244 | Serikzhan Gulzhamilya | Golden Falcon | 1334 | 188.8 | ||
| 263 | 48 | Kseniya Mazhelskaya | Ferox | 1333.3 | 44.4 | ||
| 279 | 327 | Eva Amirova | Phoenix | 1324.4 | 252.7 | ||
| 392 | 79 | Anastasiya Maltseva | Golden Falcon | 1244 | 44.3 | ||
| 409 | 436 | Ekaterina Kotova | Golden Falcon | 1231.7 | 332.2 | ||
| 454 | 1 | Anastasiia Akimkina | Golden Falcon | 1202.4 | 10.9 | ||
| 514 | 486 | Ayana Elaman | Ferox | 1155.8 | 409.6 | ||
| 522 | 153 | Ekaterina Kadochnikova | Golden Falcon | 1147.2 | 120.2 | ||
| 540 | 5 | Eugenia Ladkina | Ferox | 1137 | 9.4 | ||
| 542 | Zarina Begmalieva | Temir Tumen | 1133 | ||||
| 922 | Natalya Imamusina | Golden Falcon | 865 | ||||
| 932 | Olga Uldanova | Golden Falcon | 859.6 |
Underrepresented Genders & Women's Steel Sabre - 12 fighters
| Rank | Name | Nationality | Club | Weighted rating | Confidence | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 79 | Anastasiia Akimkina | Golden Falcon | 1439.3 | 206.3 | ||
| 80 | 65 | Ekaterina Kadochnikova | Golden Falcon | 1361.8 | 153.3 | ||
| 107 | 11 | Valentina Kazachevskaia | Ferox | 1293.5 | 38.1 | ||
| 156 | 56 | Eva Amirova | Phoenix | 1196.1 | 130.2 | ||
| 169 | 53 | Ekaterina Kotova | Golden Falcon | 1167.1 | 149.6 | ||
| 239 | 5 | Anastasiya Maltseva | Golden Falcon | 995.2 | 0.5 | ||
| 243 | Ayana Elaman | Ferox | 985.7 | ||||
| 264 | 39 | Serikzhan Gulzhamilya | Golden Falcon | 945.7 | 148.2 | ||
| 282 | Zarina Begmalieva | Temir Tumen | 904.7 | ||||
| 318 | Olga Uldanova | Golden Falcon | 783.3 | ||||
| 330 | Natalya Imamusina | Golden Falcon | 748.3 | ||||
| 340 | Polina Bobrik | Phoenix | 658.3 |