Record
Division | Total | Win | Loss | Draw | Other |
---|---|---|---|---|---|
Mixed Steel Rapier & Dagger | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Mixed Steel Longsword | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Mixed Steel Single Rapier | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Current ratings
Category | Rank | Weighted Rating |
---|---|---|
Longsword (Mixed/Men, Steel) | 2972 | 1121.5 |
Rapier and Dagger (Mixed, Steel) | 503 | 1194.9 |
Single Rapier (Mixed, Steel) | 619 | 1175.3 |
Full rating history
Fight history
Longsword (Mixed/Men, Steel)
Division | Event | Opponent | Outcome | Stage |
---|---|---|---|---|
Mixed Steel Longsword | SERFO 2022 (June 2022) | Collin Vredenburg | LOSS | Elimination Bracket |
Mixed Steel Longsword | SERFO 2022 (June 2022) | Tony Dismukes | WIN | Pool Set 1 |
Mixed Steel Longsword | SERFO 2022 (June 2022) | Josh Furrate | LOSS | Pool Set 1 |
Mixed Steel Longsword | SERFO 2022 (June 2022) | Beni Rodriguez | WIN | Pool Set 1 |
Rapier and Dagger (Mixed, Steel)
Division | Event | Opponent | Outcome | Stage |
---|---|---|---|---|
Mixed Steel Rapier & Dagger | SERFO 2022 (June 2022) | Jonathan Brown | LOSS | Eighth-Finals |
Mixed Steel Rapier & Dagger | SERFO 2022 (June 2022) | Jayson Barrons | WIN | Elimination Bracket |
Mixed Steel Rapier & Dagger | SERFO 2022 (June 2022) | Jacob Sharpe | WIN | Pool Set 1 |
Mixed Steel Rapier & Dagger | SERFO 2022 (June 2022) | Thomas Pifer | LOSS | Pool Set 1 |
Mixed Steel Rapier & Dagger | SERFO 2022 (June 2022) | Jonathan Paulino | WIN | Pool Set 1 |
Single Rapier (Mixed, Steel)
Division | Event | Opponent | Outcome | Stage |
---|---|---|---|---|
Mixed Steel Single Rapier | SERFO 2022 (June 2022) | Bradley Cramer | DRAW | First round |
Mixed Steel Single Rapier | SERFO 2022 (June 2022) | Joshua Wiest | DRAW | First round |
Mixed Steel Single Rapier | SERFO 2022 (June 2022) | Helena Bretherton Hay | WIN | First round |
Mixed Steel Single Rapier | SERFO 2022 (June 2022) | Beni Rodriguez | WIN | Second round |
Mixed Steel Single Rapier | SERFO 2022 (June 2022) | Jacob Sharpe | DRAW | Second round |
Mixed Steel Single Rapier | SERFO 2022 (June 2022) | Anthony Buonomo | LOSS | Second round |
Mixed Steel Single Rapier | SERFO 2022 (June 2022) | Stevi Parker | LOSS | Second round |