Record
Division | Total | Win | Loss | Draw | Other |
---|---|---|---|---|---|
Mixed Steel Rapier & Dagger | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Mixed Steel Single Rapier | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Mixed Steel Sidesword | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Current ratings
Category | Rank | Weighted Rating |
---|---|---|
Rapier and Dagger (Mixed, Steel) | 87 | 1493.3 |
Sidesword (Mixed, Steel) | 294 | 970.3 |
Single Rapier (Mixed, Steel) | 188 | 1366 |
Full rating history
Fight history
Rapier and Dagger (Mixed, Steel)
Division | Event | Opponent | Outcome | Stage |
---|---|---|---|---|
Mixed Steel Rapier & Dagger | Lord Baltimore's Challenge (July 2018) | Michael Gilding | WIN | Bronze Final |
Mixed Steel Rapier & Dagger | Lord Baltimore's Challenge (July 2018) | Bill Grandy | WIN | Quarter Final |
Mixed Steel Rapier & Dagger | Lord Baltimore's Challenge (July 2018) | Airrion Scott | WIN | Round 1 |
Mixed Steel Rapier & Dagger | Lord Baltimore's Challenge (July 2018) | John Stellman | WIN | Round 2 |
Mixed Steel Rapier & Dagger | Lord Baltimore's Challenge (July 2018) | Joseph Yeager | WIN | Round 3 |
Mixed Steel Rapier & Dagger | Lord Baltimore's Challenge (July 2018) | Isaiah Baden-Payne | WIN | Round 5 |
Mixed Steel Rapier & Dagger | Lord Baltimore's Challenge (July 2018) | Brian Caswell | LOSS | Semi Final |
Single Rapier (Mixed, Steel)
Division | Event | Opponent | Outcome | Stage |
---|---|---|---|---|
Mixed Steel Single Rapier | Lord Baltimore's Challenge (July 2018) | Monica Gaudio | LOSS | Bronze Final |
Mixed Steel Single Rapier | Lord Baltimore's Challenge (July 2018) | Nicolette Maimone | WIN | Elimination Bracket |
Mixed Steel Single Rapier | Lord Baltimore's Challenge (July 2018) | Malcolm Ponte | WIN | Quarter Final |
Mixed Steel Single Rapier | Lord Baltimore's Challenge (July 2018) | Pike Pullen | WIN | Round 2 |
Mixed Steel Single Rapier | Lord Baltimore's Challenge (July 2018) | Seth Barch | WIN | Round 3 |
Mixed Steel Single Rapier | Lord Baltimore's Challenge (July 2018) | Andrew McCall | WIN | Round 4 |
Mixed Steel Single Rapier | Lord Baltimore's Challenge (July 2018) | Ernesto Maldonado | WIN | Round 5 |
Mixed Steel Single Rapier | Lord Baltimore's Challenge (July 2018) | John Stellman | LOSS | Semi Final |
Sidesword (Mixed, Steel)
Division | Event | Opponent | Outcome | Stage |
---|---|---|---|---|
Mixed Steel Sidesword | Lord Baltimore's Challenge (July 2018) | Peter Concannon | LOSS | Elimination Bracket |
Mixed Steel Sidesword | Lord Baltimore's Challenge (July 2018) | Morgan Bridi | LOSS | Round 2 |
Mixed Steel Sidesword | Lord Baltimore's Challenge (July 2018) | Steven Hirsch | LOSS | Round 3 |
Mixed Steel Sidesword | Lord Baltimore's Challenge (July 2018) | Kevin Willi | LOSS | Round 4 |
Mixed Steel Sidesword | Lord Baltimore's Challenge (July 2018) | Benjamin Hay | WIN | Round 5 |
Mixed Steel Sidesword | Lord Baltimore's Challenge (July 2018) | Nicholas Schneider | WIN | Round 6 |
Mixed Steel Sidesword | Lord Baltimore's Challenge (July 2018) | Joseph Lilly | LOSS | Round 7 |