EMAIL PROBLEMS SOLVED

We believe we've managed to solve the problems with emails to mail@hemaratings.com and submit@hemaratings.com

This means that we'll be able to receive events again, so if you have any pending results please head over to https://submit.hemaratings.com/ and follow the procedure there.

If you have any other issues please send them to us as described on our Contact page.. We'll focus on getting through the pending events, but promise that we'll get to any other issues eventually.

Mixed & Men's Steel Sabre - June 2025

Rank Name Nationality Club Weighted rating Confidence
3 Konrad Kramarz Mordschlag 1920.4 36.5
6 Mikołaj Kołodziej Akademia Szermierzy 1852.2 15.2
7 1 Tomasz Pawliszewski Mordschlag 1839.2 12.2
8 4 Miro Lahtela EHMS 1839.1 24.7
9 8 Giordano Moreni Sala d'arme I Bèc del Ruc 1835.9 50.2
10 1 Franciszek Wyrobek Krakowska Szkoła Fechtunku 1834.5 14.7
12 1 Karol Zakrzewski Krakowska Szkoła Fechtunku 1827.3 12.1
13 6 Carlo Riccardi Sala d'arme I Bèc del Ruc 1800.3 33.5
14 1 Federico Loda Sala d'arme I Bèc del Ruc 1798.6 1.6
19 9 Kristofer Stanson Stockholm HEMA 1764.4 51.2
21 19 Filip Łakomy Poznańska Grupa Fechtunku Salut 1762.6 51.5
22 12 Maciej Pawliszewski Mordschlag 1762.2 31.7
28 32 Louis Lebeau Batesta 1750.4 56.9
36 8 Pontus Westerholm Medeltida Stridsteknik Linköping IF 1725.3 22.8
37 11 Ville Välimäki EHMS 1722.5 34.1
52 17 Jerzy Miklaszewski Silkfencing Team 1698.5 29.3
55 13 Bohdan Donchenko Akademia Szermierzy 1696.9 13.1
62 25 Alessandro Contu La Salle d'Armes 1685.4 32.6
65 6 Kamil Hozák Pardubický spolek šermířský 1680.7 13
66 21 Piotr Janeczek Akademia Szermierzy 1677.8 37.1
67 1 Amir Sheikh-Warak Schola Gladiatoria 1674.5 5.1
77 5 Davide Compri Ordine delle Lame Scaligere 1653.7 8.3
80 50 Eetu Sipilä EHMS 1643.9 58.4
91 102 Miroslav Medvid Košický šermiarský cech 1629.8 94.4
92 4 Daniele Adami Ordine delle Lame Scaligere 1628.9 6.7
93 31 Zdeněk Brýdl Brněnští Fechteři 1628.1 39.6
95 4 Grzegorz Sarna Akademia Szermierzy 1627.6 8.6
96 2 Djordje Mijailovic Twerchhau e.V. 1627.3 6.9
97 173 Jarosław Konopiński Akademia Szermierzy 1624.3 148.8
100 8 Włodzimierz Gończ Na ubitej ziemi 1620.6 13.5
134 105 Kristaps Lukaševičs HEMA Riga 1580.5 80.4
137 37 Victor Sochaczewski Poznańska Grupa Fechtunku Salut 1576.8 25.8
141 13 Duncan McLaren Caledonian Sword Guild 1574.1 6.6
145 47 Bellini Mathieu La Salle d'Armes Escrime Ancienne 1571.1 35.5
156 56 Milan Divis KEBU Plzeň 1565.2 45.5
157 174 Gabriel Riou La Salle d'Armes Escrime Ancienne 1562.9 119.8
158 32 Pavel Dostál Pardubický spolek šermířský 1562.8 24.8
159 70 Marco Puschmann Equinox 1562.8 56.5
171 7 Jesse Gerdes Schildwache Potsdam e.V 1552.5 7.5
175 1 Maciej Borys ARMA Poland Warszawa 1550.5 0.8
182 70 Ondřej Malina Rožnovsky šermirsky klub 1541.8 52.6
185 27 Omar Amerah Smart HEMA Clubs 1539.9 22.9
187 43 Tin Yan Gabriel (Revan) Chan Avalon HEMA Guild 1539.5 33.4
190 47 Mattia De Zorzi Accademia Scherma Belluno 1536.5 34.8
193 58 Oskar Zacharski Mordschlag 1535.8 43
196 Long Tat (Eric) Ng Einherjar HEMA Club 1534.9
206 169 Brian Crowe Twerchhau e.V. 1523.9 103.1
214 77 Kamil Lelakowski Mordschlag 1519.6 58.1
234 32 Mark Wilkie The Institute for Historical Arts 1504.6 20.7
237 51 Iason Arianoutsos Arkalus 1502.3 36.1
239 22 Leonardo Anzi Ordine delle Lame Scaligere 1501.8 20.5
248 406 Christos Metaxotos Arkalus 1490.6 202
253 87 Anton Triscornia Gwiazdy Katowice DESW 1488.5 47.8
262 231 Alessio Castellaz Scherma Primiero 1479.7 119.6
278 174 Mattia Gozzer Scherma Storica Veneto-Trentino-Alto Adige 1470.5 86.8
280 4 Ma Yat Chung Einherjar HEMA Club 1468.8 5.2
282 126 Jan Stefaniak Centrum Dawnych Sztuk Walk 1467.2 100
298 14 Marco Scalet Accademia Scherma Belluno 1458.2 6.6
305 134 Vladyslav Zhuravlov Gwiazdy Katowice DESW 1456.8 69
310 14 Ronald Lee Melbourne Messer Club 1453.4 5.9
325 42 Marcin Łopusiewicz Wrocławska Szkoła Miecza 1445.9 20.3
340 34 Mario Papini Club Scherma Leonessa 1439.7 16.1
341 Jan Modráček Pardubický spolek šermířský 1439.1 0.9
356 11 Adam Jaworski Na ubitej ziemi 1429.1 8.9
370 153 Dominik Ładyżyński Wrocławska Szkoła Miecza 1423 72.7
378 110 David Meier Equinox 1417.8 54.7
396 12 Piotr Bąk Krakowska Szkoła Fechtunku 1407.8 7.9
399 19 Sebastian Motowidło Poznańska Grupa Fechtunku Salut 1405.6 11.8
406 39 Štěpán Bekárek Ars Dimicatoria 1400.8 14.6
423 41 Fabrizio Danese Comense Scherma 1394.1 22.2
432 8 Mikolaj Hirsch Poznańska Grupa Fechtunku Salut 1389.9 5.6
434 112 Noah Thrasher Twerchhau e.V. 1389.5 53.8
461 142 Matteo De Angelis Sword Academy 1378.3 71
465 53 Pietro Sartori Accademia Scherma Belluno 1375.6 23.5
472 Andrzej Włastowski Na ubitej ziemi 1371.3
484 150 Thomas Kirchweger INDES Salzburg 1363.6 64.9
493 47 Karol Nowacki ARMA Poland Poznan 1358 18.6
501 Grigorii Kobzarenko N/A 1355.4
503 52 Benjamin Russ Kampfhus 1355 29
523 244 Philipp Wyss Gladius et Codex 1346.2 94.9
527 109 Matěj Mazanec Sportovní šerm Tábor 1345.2 47.8
543 Bastien Mersier La Salle d'Armes Escrime Ancienne 1334.6 2.8
552 138 Stefano Falappi Club Scherma Leonessa 1329.7 69.1
567 828 Giovanni Marchesini Scherma Storica Veneto-Trentino-Alto Adige 1323.7 262.3
604 1033 David Albert Felvideki Szablyavivo Iskola 1308.3 322.8
611 107 Samuel Bettega Accademia Scherma Belluno 1303.9 36.3
622 386 Vladimir Vladkov Klingenspiel 1301.6 124.6
625 158 Valius Venckūnas Kardo valdymo mokykla Husaras 1300.1 53.9
630 180 Karel Daneš Duelanti od Svatého Rocha 1298.9 60.3
636 23 Omar Corona Accademia Scherma Belluno 1296.7 7.7
674 371 Lorenzo Spagnol Tertium Modo 1280.1 115
678 25 Jarek Chrzanowski Ausardia HEMA Club 1278 11.6
727 80 Andrzej Mrożek Rebel Fencing Szkoła Szermierki Klasycznej 1262.3 29.7
729 118 Carlo Migot Tertium Modo 1261.8 44.8
777 5 Friedrich Bialas Wiener Fecht- und Ausdauersportrunde 1247.1 0.6
780 95 Florian Imhof Twerchhau e.V. 1245.2 32.1
788 95 Jonathan Seidlhofer INDES Salzburg 1242.5 26.6
803 424 Jan Šourek AKA - Akademie rytířských umění 1239.3 127.2
837 Vojtech Popelka Dobrovolný Šerm 1228.6
859 Radim Bok Digladior 1220.2
867 42 Andreas Arndt Pfälzer Schwertlöwen 1218.3 10.6
880 Felix Ramon Poppenberg Deathcorps Unicorns 1214.9
927 Johannes Weihs INDES Salzburg 1200.7
930 37 Pietro Ramacciati Comense Scherma 1199.4 11.4
951 28 Václav Pekárek KEBU Plzeň 1194.4 10.6
953 660 Elod Somogyi Felvideki Szablyavivo Iskola 1194.3 199.3
964 521 Andreas Stephl INDES Salzburg 1186.6 152.8
965 496 Felix Blecha Bratislavský šermiarsky spolok 1186.5 146.1
967 1 Petr Erlebach HELOPS 1186.2 2.6
973 503 Gabriele Stefani HEMA Ravenna 1185.4 147.5
989 146 Daniel Krzaczkowski Fechtschule Gdańsk 1180.4 48.7
1011 77 Tomáš Svoboda AKA - Akademie rytířských umění 1174.2 26.1
1049 198 Edoardo Bonci N/A 1163.2 63.3
1057 Gvidas Slah N/A 1159.6
1078 7 Kryštof Jakubec Manus Regis 1151.6 4.3
1092 343 Mikolaj Parell Fechtschule Gdańsk 1146.5 97.7
1105 Vasili Vaskrasenski Semigallia 1143.6
1122 139 Rudolf Szadkowski Duelanti od Svatého Rocha 1138.3 36.9
1133 719 Daniel Wołowski Na ubitej ziemi 1136.2 215.3
1147 90 Mateusz Niedbał VALKYRIE/BLADE 1131.2 32
1173 Ondřej Čejka Pardubický spolek šermířský 1123.9
1259 347 Adam Kaňovský SHŠ Krkavci 1099.9 101.8
1264 166 Martin Kantor Škola šermu Paridon 1098.1 49.4
1272 Artsemi Babounikau Alber Aus VU 1096.2
1285 Mateusz Poniatowski Equinox 1091.8
1294 Daniel Murawski Akademia Szermierzy 1089.1
1397 436 Milan Ježek AKA - Akademie rytířských umění 1058.8 130.2
1424 764 Philipp Novak INDES Salzburg 1050.9 236.8
1513 448 Edoardo Cammalieri HEMA Ravenna 1021.6 138.1
1583 63 Artem Malyeyev Cercle d'Arts Martiaux Historiques Européens de Metz 1001.1 22.2
1589 103 Oliver Kuffner Fechtschule Schrankhut 999.1 29
1605 Robertas Balčiūnas N/A 992.8
1615 Roman Rybiczka INDES Wien 990.6
1673 Vojtěch Janeček Šermířský klub Veles 972
1705 126 Jakub Loukota KEBU Plzeň 962.6 44.9
1730 96 Jacek Sworowski ARMA Poland Poznan 955.5 31.2
1734 Václav Kopecký Šermířský klub Veles 954.4
1735 Philipp Harrer PSV-Graz 954.4
1741 245 Martynas Švedas Žvėris 953.6 83.9
1742 Joanna Bąk Poznańska Grupa Fechtunku Salut 952.9
1776 499 Remus Naeve INDES Salzburg 942.2 215.1
1808 89 Jakub Hedl AKA - Akademie rytířských umění 936 25.9
1922 243 Jiří Hloušek AKA - Akademie rytířských umění 891.9 99.9
1924 113 Roberts Lipskijs HEMA Riga 891.8 41.5
1960 82 Janis Jakubovs HEMA Riga 878.6 33.2
1961 51 Marta Guzdek Krakowska Szkoła Fechtunku 877.8 23.1
1963 2 Perry Lui Einherjar HEMA Club 876.1 6.5
2025 Leonid Rijikov Manus Regis 845.6
2054 43 Kristijonas Dvilevičius Alber Aus VU 832.9 25.5
2188 15 Robert Fogelberg Rota Stockholmspolisens Idrottsförening Fäktning 756.1 7.9
2199 Edvinas Petkevičius Kardo valdymo mokykla Husaras 748.5
2269 Charlie Cerf AMHE Nancy - Neuves Maisons 693.7
2306 Ugnė Domeikytė Kardo valdymo mokykla Husaras 502.1