Magdalena Jurczyk
| Club | Rebel Fencing Szkoła Szermierki Klasycznej |
| Nationality | Poland |
| Club | Rebel Fencing Szkoła Szermierki Klasycznej |
| Nationality | Poland |
| Category | Last competed | Rank (current) | Weighted Rating (current) | Rank (best) | Weighted Rating (best) |
|---|---|---|---|---|---|
| Longsword | |||||
| - Women's Steel Longsword | June 2026 | 41 (top 5.8%) | 1557.6 | 29 (November 2025) | 1578.1 (November 2025) |
| - Underrepresented Genders & Women's Steel Longsword | June 2026 | 86 (top 6.8%) | 1562.2 | 55 (November 2025) | 1583.1 (November 2025) |
| Sabre | |||||
| - Mixed & Men's Steel Sabre | September 2025 | 2056 (top 56.5%) | 1090.7 | 1439 (September 2025) | 1100.6 (September 2025) |
| - Women's Steel Sabre | June 2026 | 17 (top 6.5%) | 1576.9 | 7 (3 months) | 1592.7 (February 2026) |
| - Underrepresented Genders & Women's Steel Sabre | June 2026 | 28 (top 6.5%) | 1579 | 9 (3 months) | 1594.1 (February 2026) |
| Rapier and Dagger | |||||
| - Mixed & Men's Steel Rapier and Dagger | June 2026 | 120 (top 7.6%) | 1564.6 | 28 (3 months) | 1574.8 (June 2026) |
| - Women's Steel Rapier and Dagger | February 2026 | 1 (top 1.8%) | 1792.3 | 1 (53 months) | 1809.2 (December 2025) |
| - Underrepresented Genders and Women's Steel Rapier and Dagger | February 2026 | 1 (top 0.7%) | 1801.3 | 1 (53 months) | 1815.5 (February 2026) |
| Division | Total | Win | Loss | Draw | Other |
|---|---|---|---|---|---|
| Mixed Steel Rapier & Dagger | 167 | 113 | 53 | 1 | 0 |
| Women's Steel Rapier & Dagger | 124 | 108 | 16 | 0 | 0 |
| Men's Steel Rapier & Dagger | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Women's Steel Sabre | 81 | 57 | 24 | 0 | 0 |
| Men's Steel Sabre | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Women's Steel Longsword | 70 | 47 | 23 | 0 | 0 |
| Mixed Steel Smallsword | 46 | 30 | 16 | 0 | 0 |
| Women's Steel Smallsword | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 511 | 371 | 139 | 1 | 0 |
The fighter has been on an island, I.E. has no direct link to most fighters, in 10 out of 84 months
| Division | Stage | Opponent | Outcome | Opponent rating | Win chance |
|---|---|---|---|---|---|
| Women's Steel Longsword | Pools | Matylda Schmidt | WIN | 962.57 | 78% |
| Women's Steel Longsword | Pools | Karolina Kuna | WIN | 1331.77 | 57% |
| Women's Steel Longsword | Pools | Katarzyna Kowalczyk | LOSS | 1238.29 | 67% |
| Women's Steel Longsword | Pools | Adrianna Bereta | LOSS | 1511.94 | 60% |
| Women's Steel Longsword | Top 16 | Marcjanna Magdalena Jelińska | WIN | 1746.95 | 25% |
| Women's Steel Longsword | Top 8 | Minna Vasarainen | LOSS | 1887.68 | 11% |
| Division | Stage | Opponent | Outcome | Opponent rating | Win chance |
|---|---|---|---|---|---|
| Women's Steel Longsword | Pools | Melissa Kleiß | LOSS | 1891.19 | 11% |
| Women's Steel Longsword | Pools | Anna Sładek | WIN | 1249.90 | 84% |
| Women's Steel Longsword | Pools | Marina Hertlein | LOSS | 1548.00 | 60% |
| Women's Steel Longsword | Pools | Michalina Musioł | WIN | 1182.77 | 88% |
| Women's Steel Longsword | Top 15 | Anna Sładek | WIN | 1249.90 | 84% |
| Women's Steel Longsword | Top 8 | Minna Vasarainen | LOSS | 1904.68 | 10% |
| Division | Stage | Opponent | Outcome | Opponent rating | Win chance |
|---|---|---|---|---|---|
| Women's Steel Longsword | Gold Medal Match | Marcjanna Magdalena Jelińska | WIN | 1644.12 | 37% |
| Women's Steel Longsword | Pool Set 1 | Marcjanna Magdalena Jelińska | WIN | 1644.12 | 37% |
| Women's Steel Longsword | Pool Set 1 | Julia Pilch | WIN | Unrated | |
| Women's Steel Longsword | Pool Set 1 | Natalia Słomowicz | WIN | 872.64 | 84% |
| Women's Steel Longsword | Pool Set 1 | Anna Sładek | WIN | 1159.10 | 80% |
| Women's Steel Longsword | Pool Set 1 | Justyna Wachowska | LOSS | 1493.15 | 48% |
| Women's Steel Longsword | Pool Set 2 | Julia Pilch | WIN | Unrated | |
| Women's Steel Longsword | Pool Set 2 | Natalia Słomowicz | WIN | 872.64 | 84% |
| Women's Steel Longsword | Pool Set 2 | Anna Sładek | WIN | 1159.10 | 80% |
| Women's Steel Longsword | Pool Set 2 | Marcjanna Magdalena Jelińska | LOSS | 1644.12 | 37% |
| Women's Steel Longsword | Pool Set 2 | Justyna Wachowska | LOSS | 1493.15 | 48% |
| Women's Steel Longsword | Semifinals | Justyna Wachowska | WIN | 1493.15 | 48% |
| Division | Stage | Opponent | Outcome | Opponent rating | Win chance |
|---|---|---|---|---|---|
| Women's Steel Longsword | 1 Tura | Anna Sładek | WIN | 1114.83 | 76% |
| Women's Steel Longsword | 1 Tura | Marta Nowakowska | WIN | 1326.44 | 60% |
| Women's Steel Longsword | 1 Tura | Natalia Słomowicz | WIN | Unrated | |
| Women's Steel Longsword | Gold Medal Match | Marta Nowakowska | WIN | 1326.44 | 60% |
| Women's Steel Longsword | Semifinals | Natalia Słomowicz | WIN | Unrated |
| Division | Stage | Opponent | Outcome | Opponent rating | Win chance |
|---|---|---|---|---|---|
| Women's Steel Longsword | Final | Farah Gutsche | WIN | 1169.66 | 74% |
| Women's Steel Longsword | Pool 2 | Rebekka Günther | WIN | Unrated | |
| Women's Steel Longsword | Pool 2 | Luise Schoene | WIN | Unrated | |
| Women's Steel Longsword | Pool 2 | Anjali Singh | WIN | 1323.91 | 58% |
| Women's Steel Longsword | Pool 2 | Barbara Denicolo | WIN | 1186.44 | 63% |
| Women's Steel Longsword | Pool 2 | Lena Haiden | WIN | Unrated | |
| Women's Steel Longsword | Quarter Final | Ewa Lang | WIN | Unrated | |
| Women's Steel Longsword | Semi Final | Anna Wiederänders | WIN | Unrated |
| Division | Stage | Opponent | Outcome | Opponent rating | Win chance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Women's Steel Longsword | Bronze Medal Match | Alessandra Ghedini | WIN | 1546.31 | 34% | |
| Women's Steel Longsword | Pools | Joanna Pawlak | WIN | Unrated | ||
| Women's Steel Longsword | Pools | Adrianna Bereta | LOSS | 1549.32 | 36% | |
| Women's Steel Longsword | Pools | Adéla Dostálová Wurstová | LOSS | 1505.26 | 45% | |
| Women's Steel Longsword | Pools | Anna Carnevali | WIN | 1268.47 | 72% | |
| Women's Steel Longsword | Semifinals | Marta Guzdek | LOSS | 1605.20 | 29% | |
| Women's Steel Longsword | Top 16 | Paulina Pająk | WIN | 1418.00 | 53% | |
| Women's Steel Longsword | Top 8 | Magdalena Węglarz | WIN | 1146.96 | 77% |
| Division | Stage | Opponent | Outcome | Opponent rating | Win chance |
|---|---|---|---|---|---|
| Women's Steel Longsword | Pools | Cherae Clark | WIN | Unrated | |
| Women's Steel Longsword | Pools | Bailey McDougal | WIN | 938.10 | 63% |
| Women's Steel Longsword | Pools | Britt Sjöqvist | WIN | 1712.20 | 13% |
| Women's Steel Longsword | Pools | Aria Ursell | WIN | 1423.73 | 38% |
| Women's Steel Longsword | Top 16 | Zuzanna Kurko | WIN | 891.09 | 75% |
| Women's Steel Longsword | Top 8 | Britt Sjöqvist | LOSS | 1712.20 | 13% |
| Division | Stage | Opponent | Outcome | Opponent rating | Win chance |
|---|---|---|---|---|---|
| Women's Steel Longsword | Eighth-Finals | Clare Lahey | WIN | 1578.63 | 26% |
| Women's Steel Longsword | Pool Set 1 | Minna Vasarainen | LOSS | 1787.83 | 11% |
| Women's Steel Longsword | Pool Set 1 | Marta Guzdek | LOSS | 1294.92 | 45% |
| Women's Steel Longsword | Pool Set 1 | Agnieszka Kastelik | WIN | 1295.09 | 47% |
| Women's Steel Longsword | Pool Set 1 | Britta Henke | LOSS | 1317.55 | 54% |
| Women's Steel Longsword | Quarterfinals | Marta Guzdek | LOSS | 1294.92 | 45% |
| Division | Stage | Opponent | Outcome | Opponent rating | Win chance |
|---|---|---|---|---|---|
| Women's Steel Longsword | Final | Magdalena Kukulska | LOSS | 1273.23 | |
| Women's Steel Longsword | Pool 1 | Britta Henke | WIN | 1324.73 | |
| Women's Steel Longsword | Pool 1 | Eva Kohanovska | LOSS | 1385.19 | |
| Women's Steel Longsword | Pool 1 | Magdalena Kukulska | LOSS | 1273.23 | |
| Women's Steel Longsword | Pool 2 | Britta Henke | WIN | 1324.73 | |
| Women's Steel Longsword | Pool 2 | Eva Kohanovska | WIN | 1385.19 | |
| Women's Steel Longsword | Pool 2 | Magdalena Kukulska | WIN | 1273.23 |
| Division | Stage | Opponent | Outcome | Opponent rating | Win chance |
|---|---|---|---|---|---|
| Women's Steel Longsword | Bronze Medal Match | Marta Guzdek | LOSS | 1112.72 | |
| Women's Steel Longsword | Pool Set 1 | Magdalena Węglarz | WIN | 1107.07 | |
| Women's Steel Longsword | Pool Set 1 | Anan Tan | WIN | 1171.38 | |
| Women's Steel Longsword | Pool Set 1 | Valentyna Sysoieva | LOSS | 821.43 | |
| Women's Steel Longsword | Quarterfinals | Magdalena Węglarz | WIN | 1107.07 | |
| Women's Steel Longsword | Semifinals | Agnieszka Kastelik | LOSS | 1328.94 |
| Division | Stage | Opponent | Outcome | Opponent rating | Win chance |
|---|---|---|---|---|---|
| Women's Steel Longsword | Pools | Matylda Schmidt | WIN | 962.57 | 78% |
| Women's Steel Longsword | Pools | Karolina Kuna | WIN | 1331.77 | 57% |
| Women's Steel Longsword | Pools | Katarzyna Kowalczyk | LOSS | 1238.29 | 67% |
| Women's Steel Longsword | Pools | Adrianna Bereta | LOSS | 1511.94 | 60% |
| Women's Steel Longsword | Top 16 | Marcjanna Magdalena Jelińska | WIN | 1746.95 | 25% |
| Women's Steel Longsword | Top 8 | Minna Vasarainen | LOSS | 1887.68 | 11% |
| Division | Stage | Opponent | Outcome | Opponent rating | Win chance |
|---|---|---|---|---|---|
| Women's Steel Longsword | Pools | Melissa Kleiß | LOSS | 1891.19 | 11% |
| Women's Steel Longsword | Pools | Anna Sładek | WIN | 1249.90 | 84% |
| Women's Steel Longsword | Pools | Marina Hertlein | LOSS | 1548.00 | 60% |
| Women's Steel Longsword | Pools | Michalina Musioł | WIN | 1182.77 | 88% |
| Women's Steel Longsword | Top 15 | Anna Sładek | WIN | 1249.90 | 84% |
| Women's Steel Longsword | Top 8 | Minna Vasarainen | LOSS | 1904.68 | 10% |
| Division | Stage | Opponent | Outcome | Opponent rating | Win chance |
|---|---|---|---|---|---|
| Women's Steel Longsword | Gold Medal Match | Marcjanna Magdalena Jelińska | WIN | 1644.12 | 37% |
| Women's Steel Longsword | Pool Set 1 | Marcjanna Magdalena Jelińska | WIN | 1644.12 | 37% |
| Women's Steel Longsword | Pool Set 1 | Julia Pilch | WIN | Unrated | |
| Women's Steel Longsword | Pool Set 1 | Natalia Słomowicz | WIN | 872.64 | 84% |
| Women's Steel Longsword | Pool Set 1 | Anna Sładek | WIN | 1159.10 | 80% |
| Women's Steel Longsword | Pool Set 1 | Justyna Wachowska | LOSS | 1493.15 | 48% |
| Women's Steel Longsword | Pool Set 2 | Julia Pilch | WIN | Unrated | |
| Women's Steel Longsword | Pool Set 2 | Natalia Słomowicz | WIN | 872.64 | 84% |
| Women's Steel Longsword | Pool Set 2 | Anna Sładek | WIN | 1159.10 | 80% |
| Women's Steel Longsword | Pool Set 2 | Marcjanna Magdalena Jelińska | LOSS | 1644.12 | 37% |
| Women's Steel Longsword | Pool Set 2 | Justyna Wachowska | LOSS | 1493.15 | 48% |
| Women's Steel Longsword | Semifinals | Justyna Wachowska | WIN | 1493.15 | 48% |
| Division | Stage | Opponent | Outcome | Opponent rating | Win chance |
|---|---|---|---|---|---|
| Women's Steel Longsword | 1 Tura | Anna Sładek | WIN | 1114.83 | 76% |
| Women's Steel Longsword | 1 Tura | Marta Nowakowska | WIN | 1326.44 | 60% |
| Women's Steel Longsword | 1 Tura | Natalia Słomowicz | WIN | Unrated | |
| Women's Steel Longsword | Gold Medal Match | Marta Nowakowska | WIN | 1326.44 | 60% |
| Women's Steel Longsword | Semifinals | Natalia Słomowicz | WIN | Unrated |
| Division | Stage | Opponent | Outcome | Opponent rating | Win chance |
|---|---|---|---|---|---|
| Women's Steel Longsword | Final | Farah Gutsche | WIN | 1169.66 | 74% |
| Women's Steel Longsword | Pool 2 | Rebekka Günther | WIN | Unrated | |
| Women's Steel Longsword | Pool 2 | Luise Schoene | WIN | Unrated | |
| Women's Steel Longsword | Pool 2 | Anjali Singh | WIN | 1323.91 | 58% |
| Women's Steel Longsword | Pool 2 | Barbara Denicolo | WIN | 1186.44 | 63% |
| Women's Steel Longsword | Pool 2 | Lena Haiden | WIN | Unrated | |
| Women's Steel Longsword | Quarter Final | Ewa Lang | WIN | Unrated | |
| Women's Steel Longsword | Semi Final | Anna Wiederänders | WIN | Unrated |
| Division | Stage | Opponent | Outcome | Opponent rating | Win chance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Women's Steel Longsword | Bronze Medal Match | Alessandra Ghedini | WIN | 1546.31 | 34% | |
| Women's Steel Longsword | Pools | Joanna Pawlak | WIN | Unrated | ||
| Women's Steel Longsword | Pools | Adrianna Bereta | LOSS | 1549.32 | 36% | |
| Women's Steel Longsword | Pools | Adéla Dostálová Wurstová | LOSS | 1505.26 | 45% | |
| Women's Steel Longsword | Pools | Anna Carnevali | WIN | 1268.47 | 72% | |
| Women's Steel Longsword | Semifinals | Marta Guzdek | LOSS | 1605.20 | 29% | |
| Women's Steel Longsword | Top 16 | Paulina Pająk | WIN | 1418.00 | 53% | |
| Women's Steel Longsword | Top 8 | Magdalena Węglarz | WIN | 1146.96 | 77% |
| Division | Stage | Opponent | Outcome | Opponent rating | Win chance |
|---|---|---|---|---|---|
| Women's Steel Longsword | Pools | Cherae Clark | WIN | Unrated | |
| Women's Steel Longsword | Pools | Bailey McDougal | WIN | 938.10 | 63% |
| Women's Steel Longsword | Pools | Britt Sjöqvist | WIN | 1712.20 | 13% |
| Women's Steel Longsword | Pools | Aria Ursell | WIN | 1423.73 | 38% |
| Women's Steel Longsword | Top 16 | Zuzanna Kurko | WIN | 891.09 | 75% |
| Women's Steel Longsword | Top 8 | Britt Sjöqvist | LOSS | 1712.20 | 13% |
| Division | Stage | Opponent | Outcome | Opponent rating | Win chance |
|---|---|---|---|---|---|
| Women's Steel Longsword | Eighth-Finals | Clare Lahey | WIN | 1578.63 | 26% |
| Women's Steel Longsword | Pool Set 1 | Minna Vasarainen | LOSS | 1787.83 | 11% |
| Women's Steel Longsword | Pool Set 1 | Marta Guzdek | LOSS | 1294.92 | 45% |
| Women's Steel Longsword | Pool Set 1 | Agnieszka Kastelik | WIN | 1295.09 | 47% |
| Women's Steel Longsword | Pool Set 1 | Britta Henke | LOSS | 1317.55 | 54% |
| Women's Steel Longsword | Quarterfinals | Marta Guzdek | LOSS | 1294.92 | 45% |
| Division | Stage | Opponent | Outcome | Opponent rating | Win chance |
|---|---|---|---|---|---|
| Women's Steel Longsword | Final | Magdalena Kukulska | LOSS | 1273.23 | |
| Women's Steel Longsword | Pool 1 | Britta Henke | WIN | 1324.73 | |
| Women's Steel Longsword | Pool 1 | Eva Kohanovska | LOSS | 1385.19 | |
| Women's Steel Longsword | Pool 1 | Magdalena Kukulska | LOSS | 1273.23 | |
| Women's Steel Longsword | Pool 2 | Britta Henke | WIN | 1324.73 | |
| Women's Steel Longsword | Pool 2 | Eva Kohanovska | WIN | 1385.19 | |
| Women's Steel Longsword | Pool 2 | Magdalena Kukulska | WIN | 1273.23 |
| Division | Stage | Opponent | Outcome | Opponent rating | Win chance |
|---|---|---|---|---|---|
| Women's Steel Longsword | Bronze Medal Match | Marta Guzdek | LOSS | 1112.72 | |
| Women's Steel Longsword | Pool Set 1 | Magdalena Węglarz | WIN | 1107.07 | |
| Women's Steel Longsword | Pool Set 1 | Anan Tan | WIN | 1171.38 | |
| Women's Steel Longsword | Pool Set 1 | Valentyna Sysoieva | LOSS | 821.43 | |
| Women's Steel Longsword | Quarterfinals | Magdalena Węglarz | WIN | 1107.07 | |
| Women's Steel Longsword | Semifinals | Agnieszka Kastelik | LOSS | 1328.94 |
| Division | Stage | Opponent | Outcome | Opponent rating | Win chance |
|---|---|---|---|---|---|
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pools | Jakub Niedźwiecki | WIN | 1346.19 | 65% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pools | Paweł Grzymała | WIN | 1131.25 | 70% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pools | Aleksander Lipiński | WIN | 1407.33 | 66% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pools | Gabriel Suchy | LOSS | 1636.16 | 36% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pools | Maciej Hamerliński | WIN | 1003.45 | 83% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Top 16 | Bohdan Donchenko | LOSS | 1734.03 | 20% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Top 24 | Amir Sheikh-Warak | WIN | 1524.76 | 53% |
| Division | Stage | Opponent | Outcome | Opponent rating | Win chance |
|---|---|---|---|---|---|
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pools | Martin Gregor | WIN | 964.70 | 93% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pools | Matej Porazík | WIN | 1631.79 | 32% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pools | Adam Paradowski | WIN | 611.96 | 96% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pools | Leonardo Salomao | WIN | 1407.34 | 63% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pools | Marcin Kozieł | WIN | 1214.79 | 90% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Top 16 | Bartłomiej Dudek | LOSS | 1426.68 | 64% |
| Division | Stage | Opponent | Outcome | Opponent rating | Win chance |
|---|---|---|---|---|---|
| Mixed Steel Rapier & Dagger | 1st Round | Bartłomiej Wiecha | WIN | 1093.58 | 73% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | 1st Round | Jakub Ziegler | LOSS | 1530.20 | 50% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | 1st Round | Jakub Okarmus | WIN | Unrated | |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | 1st Round | Mateusz Grzęda | WIN | 1249.78 | 78% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | 2nd Round | Elod Somogyi | WIN | Unrated | |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | 2nd Round | Anonymous fighter | WIN | Unrated | |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | 2nd Round | Jan Rogoż | WIN | Unrated | |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | 2nd Round | Ilia Semikolennykh | WIN | Unrated | |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | 2nd Round | Jakub Okarmus | WIN | Unrated | |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Bronze Medal Match | Kamil Lelakowski | LOSS | 1474.40 | 53% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Semifinals | Jakub Ziegler | LOSS | 1530.20 | 50% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Top 16 | Filip Wójcik | WIN | 815.87 | 83% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Top 8 | Adam Nowacki | WIN | 1268.92 | 76% |
| Division | Stage | Opponent | Outcome | Opponent rating | Win chance |
|---|---|---|---|---|---|
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Bronze Medal Match | Ondřej Malina | LOSS | 1655.35 | 29% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pools | Marcin Kozieł | WIN | 1235.95 | 87% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pools | Dawid Bugryn | WIN | 945.74 | 85% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pools | Antoni Reinfuss | LOSS | 1415.85 | 63% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pools | Radek Duszynski | LOSS | 1710.56 | 22% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pools | Adam Paradowski | WIN | 621.11 | 95% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Semifinals | Jakub Ziegler | LOSS | 1505.00 | 54% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Top 16 | Michał Jakub Polak | WIN | Unrated | |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Top 8 | Bohdan Donchenko | WIN | 1744.29 | 18% |
| Division | Stage | Opponent | Outcome | Opponent rating | Win chance |
|---|---|---|---|---|---|
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Eighth Final | Maks Galos | LOSS | Unrated | |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pool 3 | Troels Rosted | DRAW | Unrated | |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pool 3 | Kamil Kazelle | LOSS | 1514.78 | 49% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pool 3 | Karolina Nowak | WIN | Unrated | |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pool 3 | Artem Malyeyev | WIN | Unrated |
| Division | Stage | Opponent | Outcome | Opponent rating | Win chance |
|---|---|---|---|---|---|
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pools | Gabriele Stefani | LOSS | 989.22 | 68% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pools | Steven Gallagher | WIN | 1175.29 | 83% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pools | Michał Mazur | WIN | 1420.66 | 66% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pools | Krzysztof Kozak | WIN | 1629.06 | 33% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pools | Kamil Liedke | WIN | 1371.38 | 68% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Top 16 | Mateusz Majewski | LOSS | 1497.96 | 61% |
| Division | Stage | Opponent | Outcome | Opponent rating | Win chance |
|---|---|---|---|---|---|
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pools | Eduardo Perez | WIN | 1030.60 | 71% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pools | Jack Fraser | WIN | Unrated | |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pools | Steffen Wonner | LOSS | 1177.24 | 66% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pools | Max van den Ekart | LOSS | 1599.09 | 36% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pools | Mark Wilkie | WIN | Unrated |
| Division | Stage | Opponent | Outcome | Opponent rating | Win chance |
|---|---|---|---|---|---|
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Gold Medal Match | Kamil Lelakowski | LOSS | 1230.13 | 72% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pools | Filip Wójcik | WIN | Unrated | |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pools | Michał Śmietana | WIN | Unrated | |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pools | Pawel Mamelka | WIN | 1033.96 | 79% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pools | Jakub Ziegler | WIN | 1514.96 | 50% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Semifinals | Jakub Ziegler | WIN | 1514.96 | 50% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Top 16 | Filip Kacperczyk | WIN | 829.09 | 80% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Top 8 | Michał Śmietana | WIN | Unrated |
| Division | Stage | Opponent | Outcome | Opponent rating | Win chance |
|---|---|---|---|---|---|
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Eighth-Finals | Bohdan Donchenko | LOSS | 1750.01 | 16% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Elimination Bracket | Kamil Dawid | WIN | 1244.79 | 78% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pool Set 1 | Rolands Elins | WIN | 933.79 | 77% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pool Set 1 | Tadeáš Večeřák | WIN | Unrated | |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pool Set 1 | Martin Vrábeľ | WIN | 1260.34 | 54% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pool Set 1 | Bohdan Donchenko | LOSS | 1750.01 | 16% |
| Division | Stage | Opponent | Outcome | Opponent rating | Win chance |
|---|---|---|---|---|---|
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Eighth-Finals | Jakub Niedźwiecki | WIN | Unrated | |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pool Set 1 | Mateusz Kołaziński | WIN | 1474.35 | 49% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pool Set 1 | Kamil Karaś | WIN | Unrated | |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pool Set 1 | Adam Paradowski | WIN | 654.38 | 88% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pool Set 1 | Marcin Kozieł | WIN | 1225.15 | 86% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pool Set 1 | Nikola Orawczak | WIN | 1238.14 | 77% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Quarterfinals | Maciej Pawliszewski | LOSS | 1697.06 | 19% |
| Division | Stage | Opponent | Outcome | Opponent rating | Win chance |
|---|---|---|---|---|---|
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Eighth-Finals | Bohdan Donchenko | LOSS | 1682.67 | 20% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Elimination Bracket | Jan Žegklitz | WIN | 1316.90 | 74% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pool Set 1 | Maciej Pawliszewski | LOSS | 1647.81 | 24% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pool Set 1 | Paulina Popiel | WIN | 977.87 | 93% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pool Set 1 | Massimiliano Cappello | LOSS | 1498.94 | 33% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pool Set 1 | Anonymous fighter | WIN | 784.68 | 82% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pool Set 1 | Jędrzej Korzeniewski | WIN | 1219.80 | 53% |
| Division | Stage | Opponent | Outcome | Opponent rating | Win chance |
|---|---|---|---|---|---|
| Men's Steel Rapier & Dagger | Eighth-Finals | Krzysztof Kozak | LOSS | 1622.38 | 29% |
| Men's Steel Rapier & Dagger | Elimination Bracket | Nikola Orawczak | WIN | 1294.19 | 67% |
| Men's Steel Rapier & Dagger | Pool Set 1 | Radek Duszynski | LOSS | 1616.65 | 30% |
| Men's Steel Rapier & Dagger | Pool Set 1 | Adam Gibson | WIN | 933.33 | 90% |
| Men's Steel Rapier & Dagger | Pool Set 1 | Jesse Gerdes | WIN | 1081.84 | 58% |
| Men's Steel Rapier & Dagger | Pool Set 1 | Antoni Olbrychski | LOSS | 864.43 | 70% |
| Division | Stage | Opponent | Outcome | Opponent rating | Win chance |
|---|---|---|---|---|---|
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Eighth-Finals | Tomasz Kraśnicki | LOSS | 1552.46 | 34% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pool Set 1 | Zdeněk Brýdl | LOSS | 1772.58 | 14% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pool Set 1 | Kamil Dawid | WIN | 1291.35 | 72% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pool Set 1 | Marcin Różycki | WIN | 797.17 | 81% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pool Set 1 | Paulina Popiel | WIN | 980.62 | 90% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pool Set 1 | Eva Kohanovska | WIN | 855.03 | 78% |
| Division | Stage | Opponent | Outcome | Opponent rating | Win chance |
|---|---|---|---|---|---|
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Bronze Medal Match | Bohdan Donchenko | LOSS | 1515.81 | 35% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Eighth-Finals | Ondřej Malina | WIN | 1526.74 | 34% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pool Set 1 | Ondřej Malina | WIN | 1526.74 | 34% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pool Set 1 | Agnieszka Kastelik | WIN | 1102.85 | 86% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pool Set 1 | Paulina Popiel | WIN | 1008.82 | 85% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pool Set 1 | Jan Žegklitz | WIN | 1273.39 | 72% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Quarterfinals | Mateusz Kołaziński | WIN | 1309.59 | 60% |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Semifinals | Mateusz Majewski | LOSS | 1378.11 | 66% |
| Division | Stage | Opponent | Outcome | Opponent rating | Win chance |
|---|---|---|---|---|---|
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pool 2 | Adam Nowacki | WIN | Unrated | |
| Mixed Steel Rapier & Dagger | Pool 2 | Ignacy Nowicki | LOSS | 946.88 | 88% |
